Sunrise / Sunset for Phoenix, Arizona
Updated 12/2/2011
Find Sunrise / Sunset data for any location worldwide by visiting the U.S. Naval Observatory web site. All times listed here are for Phoenix, AZ W112 05, N33 30 Mountain Standard Time.
2011: Dec 2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
| DECEMBER 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0714 1720 | 02 0715 1720 | 03 0716 1720 |
04 0717 1720 | 05 0718 1720 | 06 0718 1720 | 07 0719 1720 | 08 0720 1720 | 09 0721 1720 | 10 0721 1721 |
11 0722 1721 | 12 0723 1721 | 13 0724 1721 | 14 0724 1722 | 15 0725 1722 | 16 0726 1722 | 17 0726 1723 |
18 0727 1723 | 19 0727 1723 | 20 0728 1724 | 21 0728 1724 | 22 0729 1725 | 23 0729 1725 | 24 0730 1726 |
25 0730 1727 | 26 0731 1727 | 27 0731 1728 | 28 0731 1728 | 29 0732 1729 | 30 0732 1730 | 31 0732 1730 |
Return to Top
| JANUARY 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 0732 1731 | 02 0733 1732 | 03 0733 1733 | 04 0733 1734 | 05 0733 1734 | 06 0733 1735 | 07 0733 1736 |
08 0733 1737 | 09 0733 1738 | 10 0733 1739 | 11 0733 1739 | 12 0733 1740 | 13 0733 1741 | 14 0733 1742 |
15 0733 1743 | 16 0732 1744 | 17 0732 1745 | 18 0732 1746 | 19 0731 1747 | 20 0731 1748 | 21 0731 1749 |
22 0730 1750 | 23 0730 1751 | 24 0729 1752 | 25 0729 1753 | 26 0728 1754 | 27 0728 1755 | 28 0727 1756 |
29 0727 1756 | 30 0726 1757 | 31 0725 1758 | | | | |
Return to Top
| FEBRUARY 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 01 0725 1759 | 02 0724 1800 | 03 0723 1801 | 04 0723 1802 |
05 0722 1803 | 06 0721 1804 | 07 0720 1805 | 08 0719 1806 | 09 0718 1807 | 10 0718 1808 | 11 0717 1809 |
12 0716 1810 | 13 0715 1811 | 14 0714 1812 | 15 0713 1813 | 16 0712 1813 | 17 0711 1814 | 18 0710 1815 |
19 0709 1816 | 20 0708 1817 | 21 0706 1818 | 22 0705 1819 | 23 0704 1820 | 24 0703 1821 | 25 0702 1821 |
26 0701 1822 | 27 0700 1823 | 28 0658 1824 | 29 0657 1825 | | | |
Return to Top
| MARCH 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0656 1826 | 02 0655 1826 | 03 0653 1827 |
04 0652 1828 | 05 0651 1829 | 06 0650 1830 | 07 0648 1830 | 08 0647 1831 | 09 0646 1832 | 10 0645 1833 |
11 0643 1834 | 12 0642 1834 | 13 0641 1835 | 14 0639 1836 | 15 0638 1837 | 16 0637 1837 | 17 0635 1838 |
18 0634 1839 | 19 0633 1840 | 20 0631 1840 | 21 0630 1841 | 22 0629 1842 | 23 0627 1843 | 24 0626 1843 |
25 0625 1844 | 26 0623 1845 | 27 0622 1846 | 28 0621 1846 | 29 0619 1847 | 30 0618 1848 | 31 0617 1849 |
Return to Top
| APRIL 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 0615 1849 | 02 0614 1850 | 03 0613 1851 | 04 0611 1851 | 05 0610 1852 | 06 0609 1853 | 07 0607 1854 |
08 0606 1854 | 09 0605 1855 | 10 0604 1856 | 11 0602 1857 | 12 0601 1857 | 13 0600 1858 | 14 0559 1859 |
15 0557 1900 | 16 0556 1900 | 17 0555 1901 | 18 0554 1902 | 19 0553 1903 | 20 0551 1903 | 21 0550 1904 |
22 0549 1905 | 23 0548 1906 | 24 0547 1906 | 25 0546 1907 | 26 0545 1908 | 27 0544 1909 | 28 0543 1909 |
29 0541 1910 | 30 0540 1911 | | | | | |
Return to Top
| MAY 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 01 0539 1912 | 02 0538 1912 | 03 0538 1913 | 04 0537 1914 | 05 0536 1915 |
06 0535 1915 | 07 0534 1916 | 08 0533 1917 | 09 0532 1918 | 10 0531 1918 | 11 0531 1919 | 12 0530 1920 |
13 0529 1921 | 14 0528 1921 | 15 0528 1922 | 16 0527 1923 | 17 0526 1924 | 18 0526 1924 | 19 0525 1925 |
20 0524 1926 | 21 0524 1926 | 22 0523 1927 | 23 0523 1928 | 24 0522 1929 | 25 0522 1929 | 26 0521 1930 |
27 0521 1931 | 28 0521 1931 | 29 0520 1932 | 30 0520 1932 | 31 0520 1933 | | |
Return to Top
| JUNE 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 01 0519 1934 | 02 0519 1934 |
03 0519 1935 | 04 0519 1935 | 05 0518 1936 | 06 0518 1936 | 07 0518 1937 | 08 0518 1937 | 09 0518 1938 |
10 0518 1938 | 11 0518 1939 | 12 0518 1939 | 13 0518 1939 | 14 0518 1940 | 15 0518 1940 | 16 0518 1940 |
17 0518 1941 | 18 0518 1941 | 19 0519 1941 | 20 0519 1941 | 21 0519 1942 | 22 0519 1942 | 23 0519 1942 |
24 0520 1942 | 25 0520 1942 | 26 0520 1942 | 27 0521 1942 | 28 0521 1942 | 29 0521 1942 | 30 0522 1942 |
Return to Top
| JULY 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 0522 1942 | 02 0523 1942 | 03 0523 1942 | 04 0524 1942 | 05 0524 1942 | 06 0525 1942 | 07 0525 1941 |
08 0526 1941 | 09 0526 1941 | 10 0527 1941 | 11 0527 1940 | 12 0528 1940 | 13 0529 1939 | 14 0529 1939 |
15 0530 1939 | 16 0530 1938 | 17 0531 1938 | 18 0532 1937 | 19 0532 1937 | 20 0533 1936 | 21 0534 1936 |
22 0534 1935 | 23 0535 1934 | 24 0536 1934 | 25 0536 1933 | 26 0537 1932 | 27 0538 1932 | 28 0538 1931 |
29 0539 1930 | 30 0540 1929 | 31 0541 1928 | | | | |
Return to Top
| AUGUST 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 01 0541 1928 | 02 0542 1927 | 03 0543 1926 | 04 0543 1925 |
05 0544 1924 | 06 0545 1923 | 07 0545 1922 | 08 0546 1921 | 09 0547 1920 | 10 0548 1919 | 11 0548 1918 |
12 0549 1917 | 13 0550 1916 | 14 0550 1915 | 15 0551 1914 | 16 0552 1913 | 17 0552 1911 | 18 0553 1910 |
19 0554 1909 | 20 0555 1908 | 21 0555 1907 | 22 0556 1906 | 23 0557 1904 | 24 0557 1903 | 25 0558 1902 |
26 0559 1901 | 27 0559 1859 | 28 0600 1858 | 29 0601 1857 | 30 0601 1855 | 31 0602 1854 | |
Return to Top
| SEPTEMBER 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | | 01 0603 1853 |
02 0603 1852 | 03 0604 1850 | 04 0605 1849 | 05 0605 1848 | 06 0606 1846 | 07 0607 1845 | 08 0607 1844 |
09 0608 1842 | 10 0609 1841 | 11 0609 1839 | 12 0610 1838 | 13 0611 1837 | 14 0611 1835 | 15 0612 1834 |
16 0613 1833 | 17 0613 1831 | 18 0614 1830 | 19 0615 1828 | 20 0615 1827 | 21 0616 1826 | 22 0617 1824 |
23 0617 1823 | 24 0618 1821 | 25 0619 1820 | 26 0620 1819 | 27 0620 1817 | 28 0621 1816 | 29 0622 1815 |
30 0622 1813 | | | | | | |
Return to Top
| OCTOBER 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 01 0623 1812 | 02 0624 1811 | 03 0624 1809 | 04 0625 1808 | 05 0626 1807 | 06 0627 1805 |
07 0627 1804 | 08 0628 1803 | 09 0629 1801 | 10 0630 1800 | 11 0630 1759 | 12 0631 1758 | 13 0632 1756 |
14 0633 1755 | 15 0633 1754 | 16 0634 1753 | 17 0635 1752 | 18 0636 1750 | 19 0637 1749 | 20 0637 1748 |
21 0638 1747 | 22 0639 1746 | 23 0640 1745 | 24 0641 1744 | 25 0642 1743 | 26 0642 1742 | 27 0643 1741 |
28 0644 1740 | 29 0645 1739 | 30 0646 1738 | 31 0647 1737 | | | |
Return to Top
| NOVEMBER 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0648 1736 | 02 0649 1735 | 03 0649 1734 |
04 0650 1733 | 05 0651 1732 | 06 0652 1732 | 07 0653 1731 | 08 0654 1730 | 09 0655 1729 | 10 0656 1729 |
11 0657 1728 | 12 0658 1727 | 13 0659 1727 | 14 0659 1726 | 15 0700 1725 | 16 0701 1725 | 17 0702 1724 |
18 0703 1724 | 19 0704 1723 | 20 0705 1723 | 21 0706 1723 | 22 0707 1722 | 23 0708 1722 | 24 0709 1722 |
25 0710 1721 | 26 0710 1721 | 27 0711 1721 | 28 0712 1721 | 29 0713 1720 | 30 0714 1720 | |
Return to Top
| DECEMBER 2012 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | | 01 0715 1720 |
02 0716 1720 | 03 0717 1720 | 04 0717 1720 | 05 0718 1720 | 06 0719 1720 | 07 0720 1720 | 08 0721 1720 |
09 0721 1721 | 10 0722 1721 | 11 0723 1721 | 12 0723 1721 | 13 0724 1721 | 14 0725 1722 | 15 0725 1722 |
16 0726 1723 | 17 0727 1723 | 18 0727 1723 | 19 0728 1724 | 20 0728 1724 | 21 0729 1725 | 22 0729 1725 |
23 0730 1726 | 24 0730 1726 | 25 0731 1727 | 26 0731 1728 | 27 0731 1728 | 28 0732 1729 | 29 0732 1730 |
30 0732 1730 | 31 0732 1731 | | | | | |
Return to Top
|