Sunrise / Sunset for Phoenix, Arizona
Updated 6/26/2010
Find Sunrise / Sunset data for any location worldwide by visiting the U.S. Naval Observatory web site. All times listed here are for Phoenix, AZ W112 05, N33 30 Mountain Standard Time.
2010: Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
| JUNE 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 01 0519 1933 | 02 0519 1934 | 03 0519 1934 | 04 0519 1935 | 05 0518 1935 |
06 0518 1936 | 07 0518 1936 | 08 0518 1937 | 09 0518 1937 | 10 0518 1938 | 11 0518 1938 | 12 0518 1939 |
13 0518 1939 | 14 0518 1939 | 15 0518 1940 | 16 0518 1940 | 17 0518 1940 | 18 0518 1941 | 19 0518 1941 |
20 0519 1941 | 21 0519 1941 | 22 0519 1942 | 23 0519 1942 | 24 0520 1942 | 25 0520 1942 | 26 0520 1942 |
27 0521 1942 | 28 0521 1942 | 29 0521 1942 | 30 0522 1942 | | | |
Return to Top
| JULY 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0522 1942 | 02 0523 1942 | 03 0523 1942 |
04 0523 1942 | 05 0524 1942 | 06 0524 1942 | 07 0525 1941 | 08 0525 1941 | 09 0526 1941 | 10 0527 1941 |
11 0527 1940 | 12 0528 1940 | 13 0528 1940 | 14 0529 1939 | 15 0529 1939 | 16 0530 1938 | 17 0531 1938 |
18 0531 1938 | 19 0532 1937 | 20 0533 1936 | 21 0533 1936 | 22 0534 1935 | 23 0535 1935 | 24 0535 1934 |
25 0536 1933 | 26 0537 1933 | 27 0537 1932 | 28 0538 1931 | 29 0539 1930 | 30 0539 1930 | 31 0540 1929 |
Return to Top
| AUGUST 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 0541 1928 | 02 0542 1927 | 03 0542 1926 | 04 0543 1925 | 05 0544 1924 | 06 0544 1924 | 07 0545 1923 |
08 0546 1922 | 09 0547 1921 | 10 0547 1920 | 11 0548 1919 | 12 0549 1918 | 13 0549 1916 | 14 0550 1915 |
15 0551 1914 | 16 0551 1913 | 17 0552 1912 | 18 0553 1911 | 19 0554 1910 | 20 0554 1909 | 21 0555 1907 |
22 0556 1906 | 23 0556 1905 | 24 0557 1904 | 25 0558 1903 | 26 0558 1901 | 27 0559 1900 | 28 0600 1859 |
29 0600 1857 | 30 0601 1856 | 31 0602 1855 | | | | |
Return to Top
| SEPTEMBER 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 01 0602 1854 | 02 0603 1852 | 03 0604 1851 | 04 0604 1850 |
05 0605 1848 | 06 0606 1847 | 07 0606 1846 | 08 0607 1844 | 09 0608 1843 | 10 0608 1841 | 11 0609 1840 |
12 0610 1839 | 13 0610 1837 | 14 0611 1836 | 15 0612 1835 | 16 0612 1833 | 17 0613 1832 | 18 0614 1830 |
19 0614 1829 | 20 0615 1828 | 21 0616 1826 | 22 0616 1825 | 23 0617 1824 | 24 0618 1822 | 25 0619 1821 |
26 0619 1819 | 27 0620 1818 | 28 0621 1817 | 29 0621 1815 | 30 0622 1814 | | |
Return to Top
| OCTOBER 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 01 0623 1813 | 02 0623 1811 |
03 0624 1810 | 04 0625 1809 | 05 0626 1807 | 06 0626 1806 | 07 0627 1805 | 08 0628 1803 | 09 0628 1802 |
10 0629 1801 | 11 0630 1800 | 12 0631 1758 | 13 0632 1757 | 14 0632 1756 | 15 0633 1755 | 16 0634 1753 |
17 0635 1752 | 18 0635 1751 | 19 0636 1750 | 20 0637 1749 | 21 0638 1748 | 22 0639 1746 | 23 0639 1745 |
24 0640 1744 | 25 0641 1743 | 26 0642 1742 | 27 0643 1741 | 28 0644 1740 | 29 0645 1739 | 30 0645 1738 |
31 0646 1737 | | | | | | |
Return to Top
| NOVEMBER 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 01 0647 1736 | 02 0648 1735 | 03 0649 1734 | 04 0650 1734 | 05 0651 1733 | 06 0652 1732 |
07 0653 1731 | 08 0653 1730 | 09 0654 1730 | 10 0655 1729 | 11 0656 1728 | 12 0657 1728 | 13 0658 1727 |
14 0659 1726 | 15 0700 1726 | 16 0701 1725 | 17 0702 1725 | 18 0703 1724 | 19 0704 1724 | 20 0705 1723 |
21 0705 1723 | 22 0706 1722 | 23 0707 1722 | 24 0708 1722 | 25 0709 1721 | 26 0710 1721 | 27 0711 1721 |
28 0712 1721 | 29 0713 1720 | 30 0714 1720 | | | | |
Return to Top
| DECEMBER 2010 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 01 0714 1720 | 02 0715 1720 | 03 0716 1720 | 04 0717 1720 |
05 0718 1720 | 06 0719 1720 | 07 0719 1720 | 08 0720 1720 | 09 0721 1720 | 10 0722 1721 | 11 0722 1721 |
12 0723 1721 | 13 0724 1721 | 14 0724 1722 | 15 0725 1722 | 16 0726 1722 | 17 0726 1723 | 18 0727 1723 |
19 0728 1724 | 20 0728 1724 | 21 0729 1724 | 22 0729 1725 | 23 0730 1726 | 24 0730 1726 | 25 0730 1727 |
26 0731 1727 | 27 0731 1728 | 28 0731 1729 | 29 0732 1729 | 30 0732 1730 | 31 0732 1731 | |
Return to Top
| JANUARY 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | | 01 0733 1731 |
02 0733 1732 | 03 0733 1733 | 04 0733 1734 | 05 0733 1735 | 06 0733 1735 | 07 0733 1736 | 08 0733 1737 |
09 0733 1738 | 10 0733 1739 | 11 0733 1740 | 12 0733 1741 | 13 0733 1741 | 14 0733 1742 | 15 0732 1743 |
16 0732 1744 | 17 0732 1745 | 18 0732 1746 | 19 0731 1747 | 20 0731 1748 | 21 0731 1749 | 22 0730 1750 |
23 0730 1751 | 24 0729 1752 | 25 0729 1753 | 26 0728 1754 | 27 0728 1755 | 28 0727 1756 | 29 0727 1757 |
30 0726 1758 | 31 0725 1759 | | | | | |
Return to Top
| FEBRUARY 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 01 0725 1800 | 02 0724 1801 | 03 0723 1802 | 04 0722 1802 | 05 0722 1803 |
06 0721 1804 | 07 0720 1805 | 08 0719 1806 | 09 0718 1807 | 10 0717 1808 | 11 0716 1809 | 12 0715 1810 |
13 0714 1811 | 14 0714 1812 | 15 0713 1813 | 16 0712 1814 | 17 0710 1815 | 18 0709 1815 | 19 0708 1816 |
20 0707 1817 | 21 0706 1818 | 22 0705 1819 | 23 0704 1820 | 24 0703 1821 | 25 0702 1822 | 26 0700 1822 |
27 0659 1823 | 28 0658 1824 | | | | | |
Return to Top
| MARCH 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 01 0657 1825 | 02 0656 1826 | 03 0654 1827 | 04 0653 1827 | 05 0652 1828 |
06 0651 1829 | 07 0649 1830 | 08 0648 1831 | 09 0647 1831 | 10 0646 1832 | 11 0644 1833 | 12 0643 1834 |
13 0642 1835 | 14 0640 1835 | 15 0639 1836 | 16 0638 1837 | 17 0636 1838 | 18 0635 1838 | 19 0634 1839 |
20 0632 1840 | 21 0631 1841 | 22 0630 1841 | 23 0628 1842 | 24 0627 1843 | 25 0626 1844 | 26 0624 1844 |
27 0623 1845 | 28 0622 1846 | 29 0620 1847 | 30 0619 1847 | 31 0618 1848 | | |
Return to Top
| APRIL 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 01 0616 1849 | 02 0615 1849 |
03 0614 1850 | 04 0612 1851 | 05 0611 1852 | 06 0610 1852 | 07 0608 1853 | 08 0607 1854 | 09 0606 1855 |
10 0604 1855 | 11 0603 1856 | 12 0602 1857 | 13 0601 1858 | 14 0559 1858 | 15 0558 1859 | 16 0557 1900 |
17 0556 1901 | 18 0555 1901 | 19 0553 1902 | 20 0552 1903 | 21 0551 1904 | 22 0550 1904 | 23 0549 1905 |
24 0548 1906 | 25 0547 1907 | 26 0545 1907 | 27 0544 1908 | 28 0543 1909 | 29 0542 1910 | 30 0541 1910 |
Return to Top
| MAY 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
01 0540 1911 | 02 0539 1912 | 03 0538 1913 | 04 0537 1913 | 05 0536 1914 | 06 0535 1915 | 07 0535 1916 |
08 0534 1916 | 09 0533 1917 | 10 0532 1918 | 11 0531 1919 | 12 0530 1919 | 13 0530 1920 | 14 0529 1921 |
15 0528 1922 | 16 0527 1922 | 17 0527 1923 | 18 0526 1924 | 19 0525 1925 | 20 0525 1925 | 21 0524 1926 |
22 0524 1927 | 23 0523 1927 | 24 0523 1928 | 25 0522 1929 | 26 0522 1929 | 27 0521 1930 | 28 0521 1931 |
29 0520 1931 | 30 0520 1932 | 31 0520 1933 | | | | |
Return to Top
| JUNE 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | 01 0519 1933 | 02 0519 1934 | 03 0519 1934 | 04 0519 1935 |
05 0519 1935 | 06 0518 1936 | 07 0518 1936 | 08 0518 1937 | 09 0518 1937 | 10 0518 1938 | 11 0518 1938 |
12 0518 1939 | 13 0518 1939 | 14 0518 1939 | 15 0518 1940 | 16 0518 1940 | 17 0518 1940 | 18 0518 1941 |
19 0518 1941 | 20 0519 1941 | 21 0519 1941 | 22 0519 1942 | 23 0519 1942 | 24 0520 1942 | 25 0520 1942 |
26 0520 1942 | 27 0520 1942 | 28 0521 1942 | 29 0521 1942 | 30 0522 1942 | | |
Return to Top
| JULY 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | 01 0522 1942 | 02 0522 1942 |
03 0523 1942 | 04 0523 1942 | 05 0524 1942 | 06 0524 1942 | 07 0525 1942 | 08 0525 1941 | 09 0526 1941 |
10 0526 1941 | 11 0527 1940 | 12 0528 1940 | 13 0528 1940 | 14 0529 1939 | 15 0529 1939 | 16 0530 1939 |
17 0531 1938 | 18 0531 1938 | 19 0532 1937 | 20 0532 1937 | 21 0533 1936 | 22 0534 1935 | 23 0534 1935 |
24 0535 1934 | 25 0536 1934 | 26 0536 1933 | 27 0537 1932 | 28 0538 1931 | 29 0539 1931 | 30 0539 1930 |
31 0540 1929 | | | | | | |
Return to Top
| AUGUST 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | 01 0541 1928 | 02 0541 1927 | 03 0542 1927 | 04 0543 1926 | 05 0544 1925 | 06 0544 1924 |
07 0545 1923 | 08 0546 1922 | 09 0546 1921 | 10 0547 1920 | 11 0548 1919 | 12 0548 1918 | 13 0549 1917 |
14 0550 1916 | 15 0551 1915 | 16 0551 1913 | 17 0552 1912 | 18 0553 1911 | 19 0553 1910 | 20 0554 1909 |
21 0555 1908 | 22 0555 1906 | 23 0556 1905 | 24 0557 1904 | 25 0557 1903 | 26 0558 1902 | 27 0559 1900 |
28 0600 1859 | 29 0600 1858 | 30 0601 1856 | 31 0602 1855 | | | |
Return to Top
| SEPTEMBER 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0602 1854 | 02 0603 1853 | 03 0604 1851 |
04 0604 1850 | 05 0605 1849 | 06 0606 1847 | 07 0606 1846 | 08 0607 1845 | 09 0608 1843 | 10 0608 1842 |
11 0609 1840 | 12 0610 1839 | 13 0610 1838 | 14 0611 1836 | 15 0612 1835 | 16 0612 1834 | 17 0613 1832 |
18 0614 1831 | 19 0614 1829 | 20 0615 1828 | 21 0616 1827 | 22 0616 1825 | 23 0617 1824 | 24 0618 1822 |
25 0618 1821 | 26 0619 1820 | 27 0620 1818 | 28 0620 1817 | 29 0621 1816 | 30 0622 1814 | |
Return to Top
| OCTOBER 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | | | 01 0623 1813 |
02 0623 1812 | 03 0624 1810 | 04 0625 1809 | 05 0625 1808 | 06 0626 1806 | 07 0627 1805 | 08 0628 1804 |
09 0628 1802 | 10 0629 1801 | 11 0630 1800 | 12 0631 1759 | 13 0631 1757 | 14 0632 1756 | 15 0633 1755 |
16 0634 1754 | 17 0634 1752 | 18 0635 1751 | 19 0636 1750 | 20 0637 1749 | 21 0638 1748 | 22 0638 1747 |
23 0639 1746 | 24 0640 1745 | 25 0641 1743 | 26 0642 1742 | 27 0643 1741 | 28 0643 1740 | 29 0644 1739 |
30 0645 1738 | 31 0646 1737 | | | | | |
Return to Top
| NOVEMBER 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | 01 0647 1736 | 02 0648 1736 | 03 0649 1735 | 04 0650 1734 | 05 0651 1733 |
06 0651 1732 | 07 0652 1731 | 08 0653 1731 | 09 0654 1730 | 10 0655 1729 | 11 0656 1728 | 12 0657 1728 |
13 0658 1727 | 14 0659 1726 | 15 0700 1726 | 16 0701 1725 | 17 0702 1725 | 18 0702 1724 | 19 0703 1724 |
20 0704 1723 | 21 0705 1723 | 22 0706 1722 | 23 0707 1722 | 24 0708 1722 | 25 0709 1721 | 26 0710 1721 |
27 0711 1721 | 28 0712 1721 | 29 0712 1721 | 30 0713 1720 | | | |
Return to Top
| DECEMBER 2011 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| | | | | 01 0714 1720 | 02 0715 1720 | 03 0716 1720 |
04 0717 1720 | 05 0718 1720 | 06 0718 1720 | 07 0719 1720 | 08 0720 1720 | 09 0721 1720 | 10 0721 1721 |
11 0722 1721 | 12 0723 1721 | 13 0724 1721 | 14 0724 1722 | 15 0725 1722 | 16 0726 1722 | 17 0726 1723 |
18 0727 1723 | 19 0727 1723 | 20 0728 1724 | 21 0728 1724 | 22 0729 1725 | 23 0729 1725 | 24 0730 1726 |
25 0730 1727 | 26 0731 1727 | 27 0731 1728 | 28 0731 1728 | 29 0732 1729 | 30 0732 1730 | 31 0732 1730 |
Return to Top
|